• 26, Ellados Ave,PO BOX 62397, 8063, Paphos-Cyprus

Elit Series

A series of generating sets ranging from 9KVA to 2000KVA at 50.60Hz operation, powered by the most reliable engines sucs as Perkins and Cummins. Designed and built according to high quality standards and able to meet the increased demands of heavy duty applications, they are equipped brushless alternators with AVR able to give a precision of 1%. Built with a steel base frame incorporating a fuel tank, and flexible for any chosen operational setup for stand by and continuous use. Automatic Control Panels, Synchronization Panels and other options can be offered according to user requirements. Soundproof versions of all models are available, with canopies of galvanized steel and fire-proof soundproof materials, with a seamless design and with internal mounting of the exhaust silencer.

standard equipments

  • Steel base frame with integrated fuel tank
  • Anti vibration dampers
  • Industrial silencer (skid version)
  • Residential silencer (soundproof version)
  • Battery
  • Engine liquids
  • Galvanized steel soundproof canopy

Control panel equipped

  • Key-start switch
  • Circuit breaker
  • Emergency stop button
  • Hour counter
  • Oil pressure gauge
  • Water and oil temperature meter
  • Voltage and current meter
  • Frequency meter
  • Fuel level indicator

AVAILABLE VERSIONS

Powerd By:

Diesel | Air Cooling

Models Continuous Power Frequency Speed RMP Engine Type Photo Skid Version Soundproof Version Offer
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
G(Q)28C 25 50 Hz 1500 X2.5G2 187x90x120 460 220x90x136 870
G(Q)35C 35 50 Hz 1500 X3.3G1 187x90x120 580 220x90x136 1000
G(Q)44C 40 50 Hz 1500 S3.8G4 187x90x120 790 220x90x136 1210
G(Q)55C 50 50 Hz 1500 S3.8G6 187x90x120 795 220x90x136 1120
G(Q)66C 60 50 Hz 1500 S3.8G7 210x110x140 890 270x110x175 1540
G(Q)110C 100 50 Hz 1500 6BTA5.9G5 237x110x160 1420 320x110x170 2170
G(Q)138C 125 50 Hz 1500 6BTAA5.9G3 247x119x160 1470 320x110x170 2220
G(Q)175C 150 50 Hz 1500 QSB7G3 253x110x150 1770 320x110x170 2550
G(Q)200C 180 50 Hz 1500 QSB7G4 253x110x150 1870 320x110x170 2770
G(Q)220C 200 50 Hz 1500 QSB7G5 267x110x150 2220 320x110x170 3100
G(Q)275C 250 50 Hz 1500 QSL9G3 284x100x150 2290 350x130x190 3360
G(Q)330C 300 50 Hz 1500 QSL9G5 279x100x150 2610 350x130x190 3890
G(Q)385C 350 50 Hz 1500 NAT855G4 302x100x170 3000 350x130x190 4300
G(Q)500C 450 50 Hz 1500 QSX15G6/G7 338x130x187 3900 633x230x220 4680
G(Q)550C 500 50 Hz 1500 QSX15G8/G9 338x130x180 4100 633x230x220 4950
G(Q)700C 636 50 Hz 1500 VTA28G5 396x167x230 5100 920x243x270 6320
G(Q)880C 800 50 Hz 1500 QSK23G3 418x188x230 5300 820x243x270 6780
G(Q)1000C 910 50 Hz 1500 QSK30G4 423x167x210 5840 633x230x270 7810
G(Q)1100C 1000 50 Hz 1500 QSK30G4 433x222x234 6035 633x230x270 8000
G(Q)1400C 1000 50 Hz 1500 KTA50G3 486x222x210 9050 633x230x270 11600
G(Q)1650C 1400 50 Hz 1500 KTA50G8 573x222x290 10100 920x243x299 15600

Diesel|AirCooling

Models Continuous Power Frequency Speed RPM Engine Type Photo Skid Version Soundproof Version Offer
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
G(Q)11P 9 50 Hz 1500 403D-11G Generator Image 150x80x110 290 180x90x125 560
G(Q)16P 13 50 Hz 1500 403D-15G Generator Image 150x80x110 290 180x90x125 620
G(Q)22P 20 50 Hz 1500 404D-22G Generator Image 165x80x120 460 180x90x125 730
G(Q)35P 30 50 Hz 1500 1103A-33G Generator Image 180x80x130 680 220x90x136 1100
G(Q)50P 45 50 Hz 1500 1103A-33TG1 Generator Image 180x80x130 720 220x90x136 1150
G(Q)70P 60 50 Hz 1500 1103A33TG2 Generator Image 180x90x130 810 220x90x136 1230
G(Q)90P 80 50 Hz 1500 1104A-44TAG2 Generator Image 200x90x130 910 270x110x175 1570
G(Q)115P 100 50 Hz 1500 1104C-44TAG2 Generator Image 215x100x130 1050 270x110x175 1700
G(Q)150P 135 50 Hz 1500 1006TGA Generator Image 255x100x140 1230 320x110x175 1990
G(Q)170P 150 50 Hz 1500 1006TGA2 Generator Image 255x100x160 1240 320x110x175 2000
G(Q)200P 180 50 Hz 1500 1106C-E66TAG4 Generator Image 225x110x170 1480 350x130x190 2400
G(Q)220P 200 50 Hz 1500 1306C-E87TAG3 Generator Image 275x110x170 1680 350x130x190 2600
G(Q)275P 250 50 Hz 1500 1306C-E87TAG6 Generator Image 275x110x170 1730 350x130x190 2650
G(Q)300P 275 50 Hz 1500 1606A-E93TAG4 Generator Image 285x130x170 1760 350x130x190 2670
G(Q)330P 300 50 Hz 1500 1606A-E93TAG5 Generator Image 285x130x170 1790 350x130x190 2700
G(Q)400P 350 50 Hz 1500 2206C-E13TGA2 Generator Image 320x130x195 2270 440x160x220 3950
G(Q)451P 400 50 Hz 1500 2206C-E13TGA3 Generator Image 335x130x195 2910 440x160x220 4070
G(Q)501P 450 50 Hz 1500 2506A-E15TAG1 Generator Image 345x135x205 3010 440x160x220 4150
G(Q)551P 500 50 Hz 1500 2506A-E15TAG2 Generator Image 350x135x205 3060 440x160x220 4200
G(Q)600P 600 50 Hz 1500 2806-E18TAG1A Generator Image 350x175x220 3800 490x220x250 4920
G(Q)700P 650 50 Hz 1500 2806A-E18TAG2 Generator Image 365x175x220 4060 490x220x250 5600
G(Q)800P 730 50 Hz 1500 2806A-E18TAG2 Generator Image 400x195x230 4800 633x230x270 6800
G(Q)900P 800 50 Hz 1500 4006-23TAG3A Generator Image 400x195x230 4800 633x230x270 6800
G(Q)1100P 1000 50 Hz 1500 4008TAG2A Generator Image 450x210x250 8200 xISO 40x 10200
G(Q)1375P 1250 50 Hz 1500 4012-46TWG2A Generator Image 520x230x270 8500 xISO 40 HCx 11000
G(Q)1650P 1500 50 Hz 1500 4012-46TWG2A Generator Image 520x250x310 9600 xISO 40 HCx 12100
G(Q)2200P 2000 50 Hz 1500 4012-46TAG2A Generator Image 580x300x310 12500 xISO 40 HCxEXTERNAL WATER PLANT 16000

Diesel|AirCooling

Models Continuous Power Frequency Speed RPM Engine Type Photo Skid Version Soundproof Version Offer
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
B(Q)20S 15 50 Hz 1500 4M06G20 Generator Image 145x86x115 500 187x86x120 675
B(Q)22S 20 50 Hz 1500 4M06G25 Generator Image 145x86x115 600 187x86x120 850
B(Q)35S 30 50 Hz 1500 4M06G35 Generator Image 180x90x125 785 230x104x130 1100
B(Q)42S 40 50 Hz 1500 4M06G44 Generator Image 180x90x125 800 230x104x130 1160
B(Q)55S 50 50 Hz 1500 4M06G55 Generator Image 180x90x125 950 230x110x160 1300
B(Q)70S 65 50 Hz 1500 4M11G70 Generator Image 180x90x125 1025 270x116x170 1400
B(Q)90S 80 50 Hz 1500 4M11G90 Generator Image 210x95x160 1250 277x116x170 1600
B(Q)115S 100 50 Hz 1500 4M11G120 Generator Image 290x95x160 1250 330x120x196 2100
B(Q)150S 135 50 Hz 1500 6M11G150 Generator Image 290x100x190 1450 340x116x196 2100
B(Q)170S 150 50 Hz 1500 6M11G165 Generator Image 290x100x190 1500 340x120x196 2260
B(Q)220S 200 50 Hz 1500 6M16G220 Generator Image 300x116x170 2150 380x140x225 3410
B(Q)275S 250 50 Hz 1500 4M16G275 Generator Image 300x116x170 2465 380x140x225 3720
B(Q)330S 300 50 Hz 1500 4M16G350 Generator Image 300x116x170 2500 380x140x225 3750
B(Q)400S 350 50 Hz 1500 6M21G385 Generator Image 310x130x180 2700 380x140x225 3950
B(Q)450S 400 50 Hz 1500 6M21G440 Generator Image 330x140x182 2900 410x160x220 4320
B(Q)501S 450 50 Hz 1500 6M21G500 Generator Image 360x145x190 3100 450x180x234 4820
B(Q)551S 500 50 Hz 1500 6M26G550 Generator Image 390x180x253 5000 490x170x238 5300
B(Q)660S 600 50 Hz 1500 6M33G660 Generator Image 390x180x253 5250 490x170x238 5400
B(Q)700S 650 50 Hz 1500 6M33G715 Generator Image 395x155x255 5400 500x210x234 6350
B(Q)800S 750 50 Hz 1500 6M33G825 Generator Image 395x190x195 5800 500x210x234 7520
B(Q)900S 800 50 Hz 1500 12M26G900 Generator Image 400x190x200 6400 600x220x240 8700
B(Q)1000S 900 50 Hz 1500 12M26G1000 Generator Image 420x210x220 7500 700x240x270 11100
B(Q)1100S 1000 50 Hz 1500 12M26G1100 Generator Image 420x210x220 8000 700x240x270 11200
B(Q)1200S 1125 50 Hz 1500 12M33G1250 Generator Image 500x240x260 9400 910x245x300 15600
B(Q)1375S 1250 50 Hz 1500 12M33G1400 Generator Image 530x240x280 9500 910x245x300 15700
B(Q)1700S 1500 50 Hz 1500 16M33G1700 Generator Image 570x280x230 11400 1050x245x300 19400
B(Q)1900S 1700 50 Hz 1500 12M33G1900 Generator Image 620x330x370 13000 1200x245x300 20300

Diesel|AirCooling

Models Continuous Power Frequency Speed RPM Engine Type Photo Skid Version Soundproof Version Offer
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
Dimensions
(L/W/H) cm
Weight
(Kg)
D(Q)250S 250 50 Hz 1500 DC09 072A 02 11 Generator Image 380x116x175 2170 380x140x225 3430
D(Q)300S 280 50 Hz 1500 DC09 072A 02 12 Generator Image 380x116x175 2380 380x140x225 3650
D(Q)330S 300 50 Hz 1500 DC09 072A 02 13 Generator Image 380x116x175 2380 380x140x225 3650
D(Q)350S 330 50 Hz 1500 DC09 072A 02 14 Generator Image 330x140x170 2470 410x160x220 3870
D(Q)400S 370 50 Hz 1500 DC13 072A 02 11 Generator Image 340x146x195 2680 430x170x225 4390
D(Q)440S 410 50 Hz 1500 DC13 072A 02 12 Generator Image 360x146x200 2810 430x170x225 4630
D(Q)500S 450 50 Hz 1500 DC13 072A 02 13 Generator Image 365x145x210 2810 450x180x234 4630
D(Q)550S 500 50 Hz 1500 DC13 072A 02 14 Generator Image 370x150x210 3050 450x180x234 4760
D(Q)600S 550 50 Hz 1500 DC16 093A 02 52 Generator Image 370x155x215 3370 465x180x234 5080
D(Q)700S 600 50 Hz 1500 DC16 078A 02 41 Generator Image 375x155x215 3500 500x190x245 5200
D(Q)760S 650 50 Hz 1500 DC16 078A 02 42 Generator Image 385x160x215 3640 540x200x255 5350
D(Q)820S 700 50 Hz 1500 DC16 078A 02 43 Generator Image 390x160x220 3920 540x200x255 5630

Results

Models Continuous Power Speed RMP Engin Type Cylinder Phase Photo Dimentions
(L/W/H)
weight
(Kg)
Offer